Lunarstation
Wie haben sich die einzelnen Crews so geschlagen?
Hier die aktuellen Ergebnisse:
| Datum | Crew | Punkte | Status |
| 08.02.2025 | Manfred, Timo, Alex, Lotte, JaPe, Fred, Arno, Danielle | 835 | Leute, ihr müsst unbedingt mal aufs Klo gehen! |
| 21.02.2025 | Vlo, Peter, Jana, Juli, Leo, Lukas, Laura | 835 | Der Handschuh ist geil |
| 18.01.2025 | Pia, Martin, Phillipp, Matthias, Rotti, Sara, Schorsch | 830 | Mit Zähnen und Klauen |
| 24.01.2025 | Britt, Jan, Nicki, Christian, Anja, Christoph | 795 | Die Treppe ist rutschig! |
| 31.01.2025 | Sandro, Elli, Jenni, Katja, Simi, Tom | 795 | Nutella ist ne geile Bitch! |
| 01.03.2025 | Claudia, Martin, Silke, Basti, Domi, Tinki | 795 | Ich nehme mal die Batterie raus |
| 22.02.2025 | Annette, Juli, Joachim, Phyllis. Erika, Christph | 785 | …und dann habe ich geblinzelt… |
| 10.01.2025 | Jana, Johanna, Nadine, Steffen, Felix, Lars, Paul, Bernd | 772 | The eagle has landet. |
| 28.02.2025 | Chiara, Moni, Marco, Marcus, Sandra, Josephine | 770 | …da war Musik? |
Seit dem Spieldurchgang 2019/20 werden alle teilnehmenden Mannschaften Teil der jeweils unsterblichen „Hall of Escaape-Fame“
Hier könnt ihr noch mal einen Blick auf die vergangen Erfolge werfen